Description
| Operating Range | -40 ~ 140°F (-40 to 60°C) |
| Wireless Protocol | LoRaWAN Class A |
| Select Gas Sensor | CO, NO, NO₂, H₂S, NH₃, O₂, O₃, SO₂, Cl₂, HCHO, etc. |
| SF Factors | SF7 ~ SF12 |
| Antenna | Internal Antenna 2.0 dBi |
| Battery | 2 × AA size 1.5 VDC, Battery not included |
| Battery Life | 5–10 years (depending on configuration) |
| Sensor Housing / Rating | SS316 / SS304 housing with 316SS sintered filter (Optional rain-guard for outdoor installation) |
| Housing / Protection | Aluminum + Polycarbonate / IP67 |
| Dimensions |
7.1” H × 2.9” W × 1.7” D (180 H × 73 W × 42 D mm) |
| Weight | 14.1 oz (400 g) |





